Skip to contentVolvo
- 740 1989–1990 · 88 complaints
- 770 1998–2000 · 107 complaints
- 850 1993–1997 · 566 complaints
- 940 1994–1995 · 68 complaints
- 960 1995–1996 · 117 complaints
- C40BEV 2023 · 25 complaints
- C70 2000 · 26 complaints
- EX90 2025 · 74 complaints
- S40 2000–2007 · 433 complaints
- S60 2001–2019 · 1,147 complaints
- S70 1998–2000 · 584 complaints
- S80 1999–2010 · 852 complaints
- S90 1998 · 25 complaints
- V40 2000 · 50 complaints
- V70 1998–2004 · 862 complaints
- V70XC 1998–2002 · 384 complaints
- VN610 1998 · 59 complaints
- VN770 1998–2000 · 90 complaints
- VNL64T 1998–1999 · 108 complaints
- XC40 2019–2024 · 195 complaints · 1 year flagged
- XC60 2010–2025 · 577 complaints · 3 years flagged
- XC70 2001–2008 · 293 complaints
- XC90 2003–2025 · 1,482 complaints · 5 years flagged