Skip to contentAudi
- A3 2006–2018 · 654 complaints · 1 year flagged
- A3 Cabriolet 2015–2017 · 148 complaints
- A4 1996–2020 · 2,772 complaints · 2 years flagged
- A4 Allroad 2013–2020 · 219 complaints · 1 year flagged
- A4 Avant 2011–2012 · 58 complaints
- A5 2010–2020 · 220 complaints
- A6 1996–2020 · 1,474 complaints · 1 year flagged
- A7 2012–2019 · 73 complaints
- A8 2013–2015 · 81 complaints
- E-Tron 2019–2022 · 144 complaints
- Q3 2016–2022 · 155 complaints · 1 year flagged
- Q5 2009–2025 · 1,307 complaints · 7 years flagged
- Q5 E 2021 · 29 complaints
- Q6 E-Tron 2025 · 35 complaints · 1 year flagged
- Q7 2007–2021 · 956 complaints · 3 years flagged
- Q8 2019–2021 · 168 complaints
- RS6 2003 · 43 complaints
- S3 2015 · 53 complaints
- S4 2000–2013 · 451 complaints
- S5 2018–2020 · 51 complaints
- S6 2013 · 42 complaints
- SQ5 2018 · 25 complaints
- TT 2000–2004 · 256 complaints